Destaques de 2017
![]() e 28,7% no consolidado da Companhia. |
![]() por uma evolução de 8,8% nos clientes corporativos, e 8,1% no B2C. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() no primeiro trimestre de 2018, apoiará a expansão dos serviços da Companhia para o Nordeste do País, além de reduzir custos de aluguel de conexão internacional. |
![]() |
Número de clientes | N/D | N/D | 100.015 | 108.686 | 95.377 | (12,2%) |
Corporativo | N/D | N/D | 7.884 | 10.000 | 10.919 | 9,2% |
MPE | N/D | N/D | 92.131 | 98.686 | 84.4582 | (14,4%) |
Dados operacionais B2B (unidades) | 20131 | 20141 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ 2016/2017 |
1 Nos anos de 2013 e 2014 a Companhia adotava critérios diferentes de segmentação, o que impossibilita uma comparação direta.
2 A queda do número de clientes MPE, de 2016 para 2017, é decorrente da realocação de 23.724 clientes a partir de janeiro de 2017 quando passaram a ser atendimentos pelo B2C. Esse movimento teve o objetivo de propiciar um canal de atendimento mais aderente ao perfil e necessidades desses clientes.
Unidades geradoras de receitas | 1.771 | 1.968 | 2.098 | 2.188 | 2.267 | 3,6% |
Banda larga fixa | 307 | 322 | 356 | 389 | 436 | 12,1% |
Até 10MB | 292 | 263 | 248 | 240 | 236 | (1,7%) |
Acima de 10 MB | 15 | 59 | 109 | 149 | 200 | 34,2% |
Telefonia fixa | 499 | 485 | 492 | 507 | 535 | 5,5% |
Telefonia móvel | 836 | 1.050 | 1.154 | 1.204 | 1.206 | 0,2% |
Pós | 163 | 206 | 235 | 285 | 302 | 6,0% |
Pré | 672 | 844 | 919 | 919 | 904 | (1,6%) |
TV por assinatura | 130 | 111 | 96 | 88 | 90 | 2,3% |
ARPU celular (R$) | 26,8 | 25,1 | 22,5 | 21,2 | 21,5 | 1,6% |
Dados operacionais B2C (mil unidades) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ 2016/2017 |
Indicadores financeiros consolidados (R$ milhões) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ 2016/2017 |
Receita bruta | 2.458 | 2.850 | 3.092 | 3.314 | 3.557 | 7,3% |
Receita líquida | 1.902 | 2.238 | 2.418 | 2.545 | 2.716 | 6,7% |
EBITDA consolidado | 477 | 543 | 642 | 710 | 780 | 9,9% |
Margem EBITDA % | 25% | 24% | 27% | 28% | 29% | 1 p.p. |
EBITDA Segmento Telecom | 400 | 450 | 537 | 634 | 717 | 13,1% |
Margem EBITDA % | 28% | 30% | 33% | 36% | 38% | 2,4 p.p. |
EBITDA Segmento Tech – BPO/Gestão de TI | 76 | 93 | 105 | 76 | 63 | (17,1%) |
Margem EBITDA % | 13% | 12% | 13% | 9% | 7% | (2 p.p.) |
Lucro líquido | 138 | 142 | 154 | 184 | 230 | 25,0% |
Margem líquida % | 7% | 6% | 6% | 7% | 8% | 1 p.p. |
Investimentos1 | 371 | 572 | 501 | 508 | 542 | 6,7% |
Dívida líquida2 | 882 | 1.118 | 1.182 | 1.263 | 1.401 | 10,9% |
Dívida líquida/ EBITDA (vezes) | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | – |
¹Foi realizado um ajuste no valor de investimentos do Segmento Tech – BPO/Gestão de TI em relação ao publicado em 2016.
² Para cálculo da dívida bruta, foram considerados os saldos: R$ 7,1 milhões em 2015, R$ 7,6 milhões em 2016 e R$ 5,9 milhões em 2017, referente à aquisição da Optitel (alocado nas contas “Títulos a pagar – passivo circulante” e “Outras obrigações – passivo não circulante”) e, em 2017, o saldo de R$ 41,6 milhões na conta “Obrigação por aquisição de participação societária”.
Indicadores corporativos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ 2016/2017 (%) |
Associados (colaboradores) | 13.813 | 17.573 | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (2,9%) |
Homens | 6.316 | 8.955 | 8.371 | 8.616 | 8.557 | (0,7%) |
Mulheres | 7.497 | 8.618 | 7.816 | 7.499 | 6.966 | (7,1%) |
Horas de treinamento (mil) | 761 | 690 | 865 | 1.045 | 838 | (19,8%) |
Média de horas de treinamento | 11 | 39 | 53 | 65 | 54 | (16,9%) |
Indicadores ambientais (tCO2e) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Δ 2016/2017 (%) |
Emissões de gases de efeito estufa – diretas – escopo 1* | 3.146 | 3.840 | 4.115 | 4961* | 5.930 | 19,5% |
Emissões de gases de efeito estufa – indiretas – escopo 2** | 8.321 | 12.008 | 11.302 | 7214* | 8.061 | 11,7% |
Total de emissões biogênicas | 2.740 | 5.635 | 6.459 | 5509* | 5.430 | (1,4%) |