Complementos dos indicadores GRI
PERFIL DOS ASSOCIADOS
Número de associados por nível funcional | 2015 | 2016 | 2017 | ∆% | ||||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Executivos | 103 | 32 | 100 | 29 | 93 | 30 | (7%) | (6%) |
Não executivos | 8.268 | 7.784 | 8.516 | 7.470 | 8.557 | 6.966 | 3% | (11%) |
Total por gênero | 8.371 | 7.816 | 8.616 | 7.499 | 8.650 | 6.996 | 3% | (10%) |
Total | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (3%) | ||||
Número de associados por tipo de contrato | 2015 | 2016 | 2017 | ∆% | ||||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Tempo determinado | 39 | 25 | 4 | 1 | 19 | 11 | 375% | 1.000% |
Tempo indeterminado | 8.332 | 7.791 | 8.612 | 7.498 | 8.631 | 6.985 | 0,2% | (7%) |
Total por gênero | 8.371 | 7.816 | 8.616 | 7.499 | 8.650 | 6.996 | 0,4% | (7%) |
Total | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (3%) | ||||
Número de associados por tipo de emprego | 2015 | 2016 | 2017 | ∆% | ||||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Jornada integral | 6.724 | 2.664 | 7.000 | 2.625 | 6.613 | 2.331 | (6%) | (13%) |
Meio período | 1.647 | 5.152 | 1.616 | 4.874 | 2.037 | 4.665 | 26% | (9%) |
Total por gênero | 8.371 | 7.816 | 8.616 | 7.499 | 8.650 | 6.996 | 0% | (10%) |
Total | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (3%) | ||||
Número de associados por região | 2015 | 2016 | 2017 | ∆% | ||||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Região Sul | 270 | 41 | 240 | 39 | 322 | 177 | 34% | 332% |
Região Sudeste | 7.266 | 7.660 | 7.249 | 7.313 | 6.999 | 6.605 | (3%) | (14%) |
Região Centro-Oeste | 373 | 63 | 485 | 78 | 501 | 82 | 3% | 30% |
Região Nordeste | 229 | 13 | 348 | 11 | 443 | 14 | 27% | 8% |
Região Norte | 56 | 3 | 78 | 1 | 74 | 2 | (5%) | (33%) |
Argentina | 106 | 16 | 97 | 13 | 122 | 15 | 25% | 15% |
Chile | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | (100%) | (100%) |
Colômbia | 65 | 18 | 99 | 34 | 104 | 39 | 5% | 15% |
México | 15 | 8 | 85 | 62 | 467% | 675% | ||
Total por gênero | 8.371 | 7.816 | 8.616 | 7.499 | 8.650 | 6.996 | 3% | (10%) |
Total | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (3%) | ||||
Total de associados por faixa etária | 2015 | 2016 | 2017 | ∆% | ||||
Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | |
Abaixo de 30 anos | 3.948 | 4.527 | 3.889 | 4.305 | 3.805 | 4.075 | (2%) | (10%) |
Entre 30 e 50 anos | 4.073 | 3.043 | 4.398 | 2.989 | 4.437 | 2.718 | 1% | (11%) |
Acima de 50 anos | 350 | 246 | 329 | 205 | 408 | 203 | 24% | (17%) |
Total por gênero | 8.371 | 7.816 | 8.616 | 7.499 | 8.650 | 6.996 | 0% | (10%) |
Total | 16.187 | 16.115 | 15.646 | (3%) |
ROTATIVIDADE
Rotatividade por gênero | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | |
Homem | 3.169 | 3.327 | 20% | 20% | 3.458 | 3.216 | 21% | 21% | 3.120 | 3.005 | 20% | 20% |
Mulher | 3.245 | 4.473 | 20% | 24% | 2.976 | 3.290 | 19% | 19% | 3.088 | 3.232 | 20% | 20% |
Total | 6.414 | 7.800 | 40% | 44% | 6.434 | 6.506 | 40% | 40% | 6.208 | 6.237 | 40% | 40% |
Rotatividade por faixa etária | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de% contratação | % rotatividade | |
Abaixo de 30 anos | 4.360 | 5.029 | 27% | 29% | 4.201 | 3.813 | 26% | 25% | 4.360 | 3.951 | 28% | 26% |
Entre 30 e 50 anos | 1.939 | 2.559 | 12% | 14% | 2.074 | 2.479 | 13% | 14% | 1.767 | 2.154 | 11% | 12% |
Acima de 50 anos | 115 | 212 | 1% | 1% | 159 | 214 | 1% | 1% | 81 | 132 | 1% | 1% |
Total | 6.414 | 7.800 | 40% | 44% | 6.434 | 6.506 | 40% | 40% | 6.208 | 6.237 | 40% | 40% |
Rotatividade por região | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade | Admissões | Demissões | Taxa de % contratação | % rotatividade |
Região Sul | 218 | 90 | 1% | 1% | 75 | 107 | 0% | 1% | 332 | 115 | 2% | 1% |
Região Sudeste | 5.892 | 7.499 | 37% | 41% | 5.533 | 5.897 | 34% | 35% | 5.164 | 5.584 | 33% | 34% |
Região Centro-Oeste | 177 | 123 | 1% | 1% | 327 | 200 | 2% | 2% | 258 | 244 | 2% | 2% |
Região Nordeste | 104 | 62 | 1% | 1% | 277 | 160 | 2% | 2% | 185 | 81 | 1% | 2% |
Região Norte | 23 | 26 | 0% | 0% | 76 | 56 | 0% | 0% | 34 | 33 | 1% | 0% |
Argentina | 0 | 0 | 0% | 0% | 42 | 54 | 0% | 0% | 50 | 40 | 0% | 0% |
Chile | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | – | 4 | 0% | 0% |
Colômbia | 0 | 0 | 0% | 0% | 81 | 31 | 1% | 0% | 54 | 69 | 0% | 0% |
México | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0 | 0% | 0% | 131 | 67 | 1% | 1% |
Total | 6.414 | 7.800 | 40% | 44% | 6.411 | 6.506 | 40% | 40% | 6.208 | 6.237 | 40% | 40% |
TREINAMENTO
Ensino a distância
Treinamentos a distância | Cursos | Participantes distintos | Participações |
Algar Telecom (por UniAlgar) | 250 | 2.844 | 25.357 |
Algar Tech (por UniAlgar) | 250 | 720 | 6.451 |
Algar Tech (operacionais) | 252 | 8.628 | 41.191 |
Total | 502 | 12.192 | 72.999 |
Categoria funcional | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |||
Executivos | Carga horária | 6.329 | 2.255 | 8.584 | 4.833 | 1.612 | 6.445 | 2.087 | 980 | 3.066 | |
Total de colaboradores na categoria – quantidade de associados | 103 | 32 | 135 | 100 | 29 | 129 | 93 | 30 | 123 | ||
Horas/associado | 61 | 70 | 64 | 48 | 56 | 50 | 22 | 33 | 25 | ||
Não Executivos | Carga horária | 295.103 | 558.031 | 853.134 | 306.195 | 732.833 | 1.039.028 | 366.451 | 468.819 | 835.270 | |
Total de colaboradores na categoria- quantidade de associados | 8.268 | 7.784 | 16.052 | 8.516 | 7.470 | 15.986 | 8.557 | 6.966 | 15.523 | ||
Horas/associado | 36 | 72 | 53 | 36 | 98 | 65 | 43 | 67 | 54 | ||
Total | Carga horária | 301.432 | 560.286 | 865.221 | 311.028 | 734.445 | 1.045.473 | 368.537 | 469.799 | 838.336 | |
Total – quantidade de associados | 8.371 | 7.816 | 16.187 | 8.616 | 7.499 | 16.115 | 8.650 | 6.996 | 15.646 | ||
Horas/associado | 36 | 72 | 53 | 36 | 98 | 65 | 43 | 67 | 54 |